মাঝারি উচ্চ ওজনের সাথে তাপ নিরোধক আরমিড অনুভূত
যখন ভাল তাপ নিরোধক এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়, তখন আমাদের উচ্চ গ্রাম থাকেতাপ-প্রতিরোধীaramid অনুভূত নিয়মিত ওজন হল 120g, 150g, 270g, এবং গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারেতাপবিভিন্ন পণ্যের নিরোধক প্রয়োজনীয়তা।
বৈশিষ্ট্য
· তাপ নিরোধক
· তাপ প্রমাণ
· উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের
· অগ্নি প্রতিরোধক
· সহজাত শিখা retardant
ব্যবহার
গাড়ি, শিল্প, অগ্নিরোধী পোশাক, জরুরী উদ্ধার পরিধান, ইত্যাদি
টেস্ট ডেটা
নং F120120 গ্রামআরমিডঅ বোনা পরীক্ষার রিপোর্ট:
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার ফলাফল | ||
|
ফ্লেম রিটাডেশন | ওয়ার্প | পরকালের সময় | s | ≤2 | 0 |
| জ্বলন্ত আউট দৈর্ঘ্য | mm | ≤100 | 32 | ||
| এক্সপেরিমেন্ট ফেনোমেনন | / | কোন গলে ড্রিপস | যোগ্য | ||
| ওয়েফট | পরকালের সময় | s | ≤2 | 0 | |
| জ্বলন্ত আউট দৈর্ঘ্য | mm | ≤100 | 31 | ||
| এক্সপেরিমেন্ট ফেনোমেনন | / | কোন গলে ড্রিপস | যোগ্য | ||
| ওয়াশিং সংকোচনের হার | ওয়ার্প | % | ≤5 | 0.9 | |
| ওয়েফট | % | ≤5 | 0.8 | ||
| তাপীয় স্থিতিশীলতা | হার পরিবর্তন | % | ≤10 | 1.0 | |
| ঘটনা | / | নমুনার পৃষ্ঠে কোন সুস্পষ্ট পরিবর্তন নেই | যোগ্য | ||
| গুণমান প্রতি ইউনিট এলাকা | g/m2 | 120±6 | 121 | ||
নং F150150g আরমিডঅ বোনা পরীক্ষার রিপোর্ট:
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার ফলাফল | ||
|
ফ্লেম রিটাডেশন | ওয়ার্প | পরকালের সময় | s | ≤2 | 0 |
| জ্বলন্ত আউট দৈর্ঘ্য | mm | ≤100 | 25 | ||
| এক্সপেরিমেন্ট ফেনোমেনন | / | কোন গলে ড্রিপস | যোগ্য | ||
| ওয়েফট | পরকালের সময় | s | ≤2 | 0 | |
| জ্বলন্ত আউট দৈর্ঘ্য | mm | ≤100 | 23 | ||
| এক্সপেরিমেন্ট ফেনোমেনন | / | কোন গলে ড্রিপস | যোগ্য | ||
| ওয়াশিং সংকোচনের হার | ওয়ার্প | % | ≤5 | 1.3 | |
| ওয়েফট | % | ≤5 | 0.8 | ||
| তাপীয় স্থিতিশীলতা | হার পরিবর্তন | % | ≤10 | 1.0 | |
| ঘটনা | / | নমুনার পৃষ্ঠে কোন সুস্পষ্ট পরিবর্তন নেই | যোগ্য | ||
| গুণমান প্রতি ইউনিট এলাকা | g/m2 | 150±8 | 157 | ||
পণ্য ভিডিও
| পরিষেবা কাস্টমাইজ করুন | ওজন, প্রস্থ |
| প্যাকিং | 500মিটার/রোল |
| ডেলিভারি সময় | স্টক ফ্যাব্রিক: 3 দিনের মধ্যে। কাস্টমাইজ অর্ডার: 30 দিন। |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান

















